Угловой элемент соединения предназначен для разветвления трубопроводов различного назначения и присоединения трубопроводов к оборудованию.
Применяются для монтажа внутри помещений.
Серия | Pn, МПа | Т | D1, мм | L1, мм | L2, мм | S1, мм | Масса, кг |
У-6-L | 25 | М12 х 1,5 | 6 | 19 | 12 | 14 | 0,04 |
У-8-L | 25 | М14 х 1,5 | 8 | 21 | 14 | 16 | 0,04 |
У-10-L | 25 | М16 х 1,5 | 10 | 22 | 15 | 18 | 0,09 |
У-12-L | 25 | М18 х 1,5 | 12 | 24 | 17 | 21 | 0,10 |
У-15-L | 25 | М22 х 1,5 | 15 | 28 | 21 | 24 | 0,12 |
У-18-L | 25 | М26 х 1,5 | 18 | 31 | 24 | 28 | 0,17 |
У-22-L | 25 | М30 х 2 | 22 | 35 | 28 | 32 | 0,21 |
У-28-L | 25 | М36 х 2 | 28 | 38 | 31 | 38 | 0,36 |
У-35-L | 25 | М45 х 2 | 35 | 45 | 35 | 47 | 0,50 |
У-42-L | 25 | М52х 2 | 42 | 51 | 40 | 55 | 0,82 |
У-8-S | 40 | М16 х 1,5 | 8 | 24 | 17 | 18 | 0,09 |
У-10-S | 40 | М18 х 1,5 | 10 | 25 | 18 | 21 | 0,12 |
У-12-S | 40 | М20 х 1,5 | 12 | 29 | 22 | 22 | 0,14 |
У-14-S | 40 | М22 х 1,5 | 14 | 30 | 22 | 24 | 0,16 |
У-16-S | 40 | М24 х 1,5 | 16 | 33 | 26 | 27 | 0,18 |
У-20-S | 40 | М30 х 2 | 20 | 37 | 27 | 32 | 0,25 |
У-25-S | 40 | М36 х 2 | 25 | 42 | 30 | 38 | 0,46 |
У-30-S | 40 | М42 х 2 | 30 | 49 | 36 | 44 | 0,64 |
У-38-S | 40 | М52 х 2 | 38 | 57 | 41 | 55 | 1,05 |
Покупая Соединение угловое, Гефест у нас Вы можете быть спокойны, так как мы даём гарантию и минимальную цену товара.
Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда можете связаться с нами, для получения более подробной информации об интересующем Вас товаре.
Если у Вас есть потребность купить данный товар, добавьте его к запросу КП (Коммерческое предложение) и укажите Вашу почту для обратной связи или же отправьте Ваш список Нам.
Производим доставку по всему Казахстану в минимальные сроки.
Для оптовых покупателей действуют скидки.
Если нашли товар дешевле чем у нас, сообщите нам об этом. И мы постараемся снизить цену.