
| Серия* | Pn, МПа | Т1 | G1 | D1, мм | L1, мм | S1, мм | Масса, кг |
| Ш-6-L-G1/4-C(О) | 25 | М12 х 1,5 | G1/4 | 6 | ХХ | ХХ | ХХ |
| Ш-6-L-G3/8-C(О) | 25 | М12х 1,5 | G3/8 | 6 | ХХ | ||
| Ш-6-L-G1/2-C(О) | 25 | М12 х 1,5 | G1/2 | 6 | ХХ | ||
| Ш-8-L-G1/8-C(О) | 25 | М14 х 1,5 | G1/8 | 8 | |||
| Ш-8-L-G1/4-C(О) | 25 | М14 х 1,5 | G1/4 | 8 | |||
| Ш-8-L-G3/8-C(О) | 25 | М14 х 1,5 | G3/8 | 8 | |||
| Ш-8-L-G1/3-C(О) | 25 | М14 х 1,5 | G1/3 | 8 | |||
| Ш-8-L-G3/4-C(О) | 25 | М14 х 1,5 | G3/4 | 8 | |||
| Ш-10-L-G1/8-C(О) | 25 | М16 х 1,5 | G1/8 | 10 | |||
| Ш-10-L-G1/4-C(О) | 25 | М16 х 1,5 | G1/4 | 10 | |||
| Ш-10-L-G3/8-C(О) | 25 | М16 х 1,5 | G3/8 | 10 | |||
| Ш-10-L-G1/2-C(О) | 25 | М16 х 2 | G1/2 | 10 | |||
| Ш-10-L-G3/4-C(О) | 25 | М16 х 2 | G3/4 | 10 | |||
| Ш-10-L-G1-C(О) | 25 | М16 х 2 | G1 | 10 | |||
| Ш-12-L-G1/8-C(О) | 25 | М18 х 2 | G1/8 | 12 | |||
| Ш-12-L-G1/4-C(О) | 25 | М18 х 2 | G1/4 | 12 | |||
| Ш-12-L-G3/8-C(О) | 25 | М18 х 2 | G3/8 | 12 | |||
| Ш-12-L-G1/2-C(О) | 25 | М18 х 2 | G1/2 | 12 | |||
| Ш-12-L-G3/4-C(О) | 25 | М18 х 2 | G3/4 | 12 | |||
| Ш-15-L-G1/8-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G1/8 | 15 | |||
| Ш-15-L-G1/4-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G1/4 | 15 | |||
| Ш-15-L-G3/8-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G3/8 | 15 | |||
| Ш-15-L-G1/2-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G1/2 | 15 | |||
| Ш-15-L-G3/4-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G3/4 | 15 | |||
| Ш-15-L- G1-C(О) | 25 | М22 х 1,5 | G1 | 15 | |||
| Ш-18-L-G1/8-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G1/8 | 18 | |||
| Ш-18-L-G1/4-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G1/4 | 18 | |||
| Ш-18-L-G3/8-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G3/8 | 18 | |||
| Ш-18-L-G1/2-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G1/2 | 18 | |||
| Ш-18-L-G3/4-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G3/4 | 18 | |||
| Ш-18-L-G1-C(О) | 25 | М26 х 1,5 | G1 | 18 | |||
| Ш-22-L-G3/8-C(О) | 25 | М30 х 2 | G3/8 | 22 | |||
| Ш-22-L-G1/2-C(О) | 25 | М30 х 2 | G1/2 | 22 | |||
| Ш-22-L-G3/4-C(О) | 25 | М30 х 2 | G3/4 | 22 | |||
| Ш-22-L-G1-C(О) | 25 | М30 х 2 | G1 | 22 | |||
| Ш-22-L- G1.1/4-C(О) | 25 | М30 х 2 | G1.1/4 | 22 | |||
| Ш-28-L-G1/2-C(О) | 25 | М36 х 2 | G1/2 | 28 | |||
| Ш-28-L-G3/4-C(О) | 25 | М36 х 2 | G3/4 | 28 | |||
| Ш-28-L-G1-C(О) | 25 | М36 х 2 | G1 | 28 | |||
| Ш-28-L-G1.1/4-C(О) | 25 | М36 х 2 | G1.1/4 | 28 | |||
| Ш-28-L-G1.1/2-C(О) | 25 | М36 х 2 | G1.1/2 | 28 | |||
| Ш-35-L-G1/2-C(О) | 25 | М45 х 2 | G1/2 | 35 | |||
| Ш-35-L-G3/4-C(О) | 25 | М45 х 2 | G3/4 | 35 | |||
| Ш-35-L-G1-C(О) | 26 | М45 х 2 | G1 | 35 | |||
| Ш-35-L-G1.1/4-C(О) | 25 | М45 х 2 | G1.1/4 | 35 | |||
| Ш-35-L-G1.1/2-C(О) | 25 | М45 х 2 | G1.1/2 | 35 | |||
| Ш-42-L-G1-C(О) | 25 | М52 х 2 | G1 | 42 | |||
| Ш-42-L-G1.1/4-C(О) | 25 | М52 х 2 | G1.1/4 | 42 | |||
| Ш-42-L-G1.1/2-C(О) | 25 | М52 х 2 | G1.1/2 | 42 | |||
| Ш-8-S-G1/4-C(О) | 40 | М16 х 1,5 | G1/4 | ||||
| Ш-8-S-G3/8-C(О) | 40 | М16 х 1,5 | G3/8 | ||||
| Ш-8-S-G1/2-C(О) | 40 | М16 х 1,5 | G1/2 | ||||
| Ш-10-S-G1/8-C(О) | 40 | М18 х 1,5 | G1/8 | ||||
| Ш-10-S-G1/4-C(О) | 40 | М18 х 1,5 | G1/4 | ||||
| Ш-10-S-G3/8-C(О) | 40 | М18 х 1,5 | G3/8 | ||||
| Ш-10-S-G1/2-C(О) | 40 | М18 х 1,5 | G1/2 | ||||
| Ш-10-S-G3/4-C(О) | 40 | М18 х 1,5 | G3/4 | ||||
| Ш-12-S-G1/4-C(О) | 40 | М20 х 1,5 | G1/4 | ||||
| Ш-12-S-G3/8-C(О) | 40 | М20 х 1,5 | G3/8 | ||||
| Ш-12-S-G1/2-C(О) | 40 | М20 х 1,5 | G1/2 | ||||
| Ш-12-S-G3/4-C(О) | 40 | М20 х 1,5 | G3/4 | ||||
| Ш-14-S-G1/4-C(О) | 40 | М22 х 1,5 | G1/4 | ||||
| Ш-14-S-G3/8-C(О) | 40 | М22 х 1,5 | G3/8 | ||||
| Ш-14-S-G1/2-C(О) | 40 | М22 х 1,5 | G1/2 | ||||
| Ш-14-S-G3/4-C(О) | 40 | М22 х 1,5 | G3/4 | ||||
| Ш-14-S-G1-C(О) | 40 | М22 х 1,5 | G1 | ||||
| Ш-16-S-G1/4-C(О) | 40 | М24 х 1,5 | G1/4 | ||||
| Ш-16-S-G3/8-C(О) | 40 | М24 х 1,5 | G3/8 | ||||
| Ш-16-S-G1/2-C(О) | 40 | М24 х 1,5 | G1/2 | ||||
| Ш-16-S-G3/4-C(О) | 40 | М24 х 1,5 | G3/4 | ||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-20-S—C(О) | 40 | М30 х 2 | |||||
| Ш-25-S-G1/2-C(О) | 40 | М36 х 2 | G1/2 | ||||
| Ш-25-S-G3/4-C(О) | 40 | М36 х 2 | G3/4 | ||||
| Ш-25-S-G1-C(О) | 40 | М36 х 2 | G1 | ||||
| Ш-25-S-G1.1/4-C(О) | 40 | М36 х 2 | G1.1/4 | ||||
| Ш-25-S-G1.1/2-C(О) | 40 | М36 х 2 | G1.1/2 | ||||
| Ш-30-S-G3/4-C(О) | 40 | М42 х 2 | G3/4 | ||||
| Ш-30-S-G1-C(О) | 40 | М42 х 2 | G1 | ||||
| Ш-30-S-G1.1/4-C(О) | 40 | М42 х 2 | G1.1/4 | ||||
| Ш-30-S-G1.1/2-C(О) | 40 | М42 х 2 | G1.1/2 | ||||
| Ш-38-S-G3/4-C(О) | 40 | М52 х 2 | G3/84 | ||||
| Ш-38-S-G1-C(О) | 40 | М52 х 2 | G1 | ||||
| Ш-38-S-G1.1/4-C(О) | 40 | М52 х 2 | G1.1/4 | ||||
| Ш-38-S-G1.1/2-C(О) | 40 | М42 х 2 | G1.1/2 | ||||
* штуцер с дюймовой резьбой под медное (С) или резиновое (О) кольцо
Покупая Штуцер с дюймовой резьбой, Гефест у нас Вы можете быть спокойны, так как мы даём гарантию и минимальную цену товара.
Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда можете связаться с нами, для получения более подробной информации об интересующем Вас товаре.
Если у Вас есть потребность купить данный товар, добавьте его к запросу КП (Коммерческое предложение) и укажите Вашу почту для обратной связи или же отправьте Ваш список Нам.
Производим доставку по всему Казахстану в минимальные сроки.
Для оптовых покупателей действуют скидки.
Если нашли товар дешевле чем у нас, сообщите нам об этом. И мы постараемся снизить цену.
