Преобразователи частоты серии MCI специально разработаны для большого количества стандартных применений и имеют все функциональные возможности современных преобразователей частоты общего назначения. Преобразователи частоты серии MCI – это высокотехнологичные, качественные изделия по экономичной цене. Серия предназначена для управления трехфазными асинхронными электродвигателями с диапазоном мощностей от 0.4 до 630 кВт.
Преимущества преобразователей частоты серии MCI
РАБОТА В ДВУХ РЕЖИМАХ
• насосный
• общепромышленный
БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Заводские предустановки для стандартных применений
ВЫСОКИЙ ПУСКОВОЙ МОМЕНТ
ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ
• в векторном режиме без энкодера: 150 % при 0.5 Гц
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ PTC
Улучшенная тепловая защита двигателя по сигналу от температурных датчиков в обмотках электродвигателя
ВСТРОЕННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Наличие пяти виртуальных программируемых реле для реализации логических задач
«ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ»
Опция «пожарный режим» – это возможность преобразователю частоты продолжать работу в условиях пожара, несмотря на вероятность повреждений, а также игнорируя возникающие ошибки
ОПТИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ
• токовая защита от перегрузки двигателя
• токовая защита мгновенного действия;
• защита двигателя от перегрева
• защита от замыкания выходных фаз на землю
• защита от перегрева выходных каскадов
• защита от повышенного или пониженного напряжения
• защита от пропадания фазы на входе
• защита от ошибок передачи данных
• защита от пропадания фаз на выходе
Область применения
Преобразователи частоты серии MCI используют там, где не требуется векторное управление с замкнутым контуром (наличие энкодера): вентиляторы, насосы, дробилки, компрессоры, штамповочные станки, гравировальные станки, оборудование для обработки стекла, печатные станки, ткацкое оборудование и т.д
Система обозначения преобразователей частоты серии MCI

1. Серия
2. Режим G — общепромышленный*
3. Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4. Режим P — насосный**
5. Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6. Номинальное напряжение:
2: 1~230 (220) В, 50/60 Гц
4: 3~400 (380) В, 50/60 Гц
6: 3~690 (660) В, 50/60 Гц
7. Встроенный тормозной модуль
8. Встроенный дроссель постоянного тока
9. Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
10. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
11. Защитное покрытие плат компаундом
12. IP54
13. Пожарный режим
*Общепромышленный режим (тяжелый, G) — Используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры, скважинные насосы.
**Насосный режим (нормальный, P) — Используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G); к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
Схемы подключения преобразователей частоты серии MCI

Массогабаритные характеристики

| Типоразмер |
Модель |
Вес (нетто), кг |
Габаритные размеры, мм |
Тип корпуса |
Способ монтажа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш |
В |
Г |
d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MCI-G0.4-2B | 1,2 | 108 | 167 | 162 | 4,5 | Пластмассовый | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G0.75-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MCI-G2.2-2B | 2 | 135 | 168 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MCI-G0.75-4B | 1,2 | 109 | 168 | 161 | 6 | Пластмассовый | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G2.2-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MCI-G4.0-4B | 2 | 135 | 168 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MCI-G5.5/P7.5-4B | 4 | 180 | 280 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G7.5/P11-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCI-G11/P15-4BF | 7 | 230 | 310 | 205 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G15/P18.5-4BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4B | 8 | 260 | 335 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22/P30-4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MCI-G30/P37-4 | 15 | 251 | 430 | 233 | 6,6 | Металлический | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G30/P37-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G37/P45-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MCI-G45/P55-4 | 25 | 300 | 530 | 284 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G55/P75-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCI-G75/P90-4 | 36 | 340 | 580 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G90/P110-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G110/P132-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MCI-G132/P160-4 | 75 | 530 | 950 | 378 | Настенно- напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G160/P185-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G185/P200-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MCI-G200/P220-4F | 160 | 514 | 1235 | 405 | 13 | Металлический | Настенно- напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G220-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-P250-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G250/P280-4F | 180 | 545 | 1345 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G280/P315-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G315/P355-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G355/P375-4F | 200 | 545 | 1450 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G375/P400-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G400-4F | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MCI-G500-4F | 378 | 1000 | 1600 | 600 | 16 | Напольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-P500-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G630-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





