Основные параметры
Выход
Напряжение постоянного тока: CH1: 54V CH2: 5V CH3: 53.5V;
Номинальный ток: CH1: 2.3A CH2: 3A CH3: 0.2A;
Диапазон тока: CH1: 0 ~ 2.5A CH2: 0 ~ 3A;
Номинальная мощность: CH1: 0 ~ 2.5A CH2: 0 ~ 3A;
Уровень шума на выходе: CH1: 240mVp-p CH2: 100mVp-p;
Диапазон регулировки напряжения: 48 ~ 58V;
Допустимое отклонение напряжения: ±1.0%;
Нестабильность выходного напряжения по сети: ±0.5%;
Нестабильность по нагрузке: ±0.5%;
Время установки, время нарастания: 1000ms, 90ms/230VAC 2000ms, 90ms/115VAC at full load;
Время удержания: 24ms/230VAC, 20ms/115VAC at full load;
Основные параметры
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | CH1: 54V CH2: 5V CH3: 53.5V |
| Номинальный ток | CH1: 2.3A CH2: 3A CH3: 0.2A |
| Диапазон тока | CH1: 0 ~ 2.5A CH2: 0 ~ 3A |
| Номинальная мощность | 149.9W |
| Уровень шума на выходе | CH1: 240mVp-p CH2: 100mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 48 ~ 58V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
| Время установки, время нарастания | 1000ms, 90ms/230VAC 2000ms, 90ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 24ms/230VAC, 20ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 81% |
| Переменный ток | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 23A/115VAC 45A/230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | PF>0.92 at full load |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | CH1:62.1 ~ 72.9V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | Protection type: AC Charging Mode: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed UPS Mode : Protected by internal fuse |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ +60°C |
| Рабочая влажность | 20 — 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | 10 — 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -20 — +85°C ,10- 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 164.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| Габаритные размеры | 199*110*50mm (L*W*H) |
| Упаковка | 1Kg; 16pcs/16Kg/0.95CUFT |
| Производственный статус | Производится |
Покупая Блок питания, Mean Well, ADD-155C у нас Вы можете быть спокойны, так как мы даём гарантию и минимальную цену товара.
Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда можете связаться с нами, для получения более подробной информации об интересующем Вас товаре.
Если у Вас есть потребность купить данный товар, добавьте его к запросу КП (Коммерческое предложение) и укажите Вашу почту для обратной связи или же отправьте Ваш список Нам.
Производим доставку по всему Казахстану в минимальные сроки.
Для оптовых покупателей действуют скидки.
Если нашли товар дешевле чем у нас, сообщите нам об этом. И мы постараемся снизить цену.
